Tariffe di parcheggio all'aeroporto di Fiumicino
Tariffe di parcheggio all'aeroporto di Fiumicino
Parcheggiare a Fiumicino può essere più o meno costoso a seconda di diversi fattori: dal periodo di prenotazione alla tipologia di parcheggio selezionata. Questa pagina è dedicata alle tariffe di parcheggio all'aeroporto di Fiumicino. Confronta le tabelle qui sotto e valuta il parcheggio che fa al caso tuo.
Panoramica delle tariffe di parcheggio all'aeroporto di Fiumicino
Parcheggio | Prezzo per 7 giorni | Distanza dall'aeroporto | Coperto / Scoperto | Tipo di parcheggio | Orari di apertura |
---|---|---|---|---|---|
Parcheggio Lunga Sosta Scoperto Fiumicino | 30,09 | 4 min | Coperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Parcheggio a Fiumicino | 30,25 | 6 min | Scoperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Parking Way Fiumicino | 33,75 | 6 min | Scoperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
KingParking Fiumicino | 35,25 | 4 min | Coperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Parcheggio Lunga Sosta Coperto Fiumicino | 36,29 | 4 min | Coperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Park FCO Valet | 36,99 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
Parking and Go Fiumicino Valet | 42,00 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
Area 4 Parking Fiumicino | 44,25 | 6 min | Scoperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Area 4 Parking Fiumicino Valet | 54,75 | 1 min | Coperto | Car valet | Aperto 24 ore |
Evolution Parking Valet | 55,99 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
PARK 51 Fiumicino | 57,75 | 9 min | Coperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Flashparking Fiumicino Valet | 57,75 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
King Parking Fiumicino Valet | 59,99 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
Viagoparking Fiumicino Valet | 61,99 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
Parcheggio Terminal A Coperto Fiumicino | 71,29 | 5 min | Coperto | Parcheggia e cammina | Aperto 24 ore |
Parcheggio P Terminal BCD Coperto Fiumicino | 71,29 | 6 min | Coperto | Parcheggia e cammina | Aperto 24 ore |
Fiumicino Airport Parking | 84,00 | 7 min | Scoperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Big Parking Fiumicino | 84,00 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
Parking Service Fiumicino Valet | 127,25 | 1 min | Scoperto | Car valet | Aperto 24 ore |
* I prezzi del parcheggio dell’Aeroporto di Fiumicino possono variare a seconda del periodo. I dati sono calcolati per il periodo dal 27/01/2025 al 03/02/2025 e mostrano l'offerta più economica per ciascun fornitore di parcheggio.
Differenze di prezzo per il parcheggio all'aeroporto di Fiumicino
Date le grandi dimensioni dell'aeroporto di Fiumicino, i fornitori di parcheggio sono tanti ed è possibile trovare tante e diverse tariffe. Per un'opzione low cost, il parcheggio con servizio navetta è generalmente il più utilizzato e viene proposto da molti fornitori come Parcheggio a Fiumicino, Altaquota2 Parking Fiumicino e Area 4 Parking Fiumicino. Se invece preferisci spendere un po' di più, ma avere il massimo della comodità il servizio car valet è quello che fa per te. Da Solution Parking Fiumicino a Parking and Go Fiumicino troverai tante opzioni diffferenti.
Confronta tutti i parcheggi dell'aeroporto di Fiumicino
Fornitori di parcheggi per il parcheggio all'aeroporto di Fiumicino
Informazioni utili per parcheggiare presso Fiumicino
🚗 Numero di posti auto: | 55 posti auto |
⭐ Meglio votati: | Parking and Go Fiumicino Valet |
🤲 Migliore qualità-prezzo: | Parcheggio Lunga Sosta Scoperto Fiumicino |
✈️ Più vicini all'aeroporto: | Blu Parking Fiumicino Valet |