Parcheggi per disabili: | Si |
Parcheggio custodito: | Si |
Parcheggi: | 350+ |
Punti di ricarica elettrica: | Si |
Parcheggio | Prezzo per 7 giorni | Distanza dall'aeroporto | Coperto / Scoperto | Tipo di parcheggio | Orari di apertura |
---|---|---|---|---|---|
Parcheggio P2 Aeroporto Nizza | 154,49 | 1 min | Coperto | Parcheggia e cammina | Aperto 24 ore |
Parcheggio P9 Aeroporto Nizza | 78,29 | 1 min | Scoperto | Servizio navetta | Aperto 24 ore |
Parcheggio P6 Aeroporto Nizza | 85,29 | 2 min | Coperto | Parcheggia e cammina | Aperto 24 ore |
Parcheggio P4 Aeroporto Nizza | 93,19 | 2 min | Scoperto | Parcheggia e cammina | Aperto 24 ore |
Ector Parking Nizza | 104,00 | 1 min | Scoperto | Car valet | Apertura 05:00 - 00:00 |
Parcheggio P5 Aeroporto Nizza | 109,59 | 2 min | Coperto | Parcheggia e cammina | Aperto 24 ore |
Blue Valet Nizza | 112,99 | 1 min | Scoperto | Car valet | Apertura 04:30 - 23:30 |
Parcheggio G2 Aeroporto Nizza | 318,99 | 2 min | Coperto | Parcheggia e cammina | Aperto 24 ore |
Parcheggio G1 Aeroporto Nizza | 318,99 | 1 min | Coperto | Parcheggia e cammina | Aperto 24 ore |
Questo parcheggio è la soluzione ideale di parcheggio parcheggia e cammina all'aeroporto di Nizza per il terminal 2. Il Parcheggio P5 Aeroporto Nizza è infatti situato in una posizione strategica se il vostro volo parte dal terminal 2, facilitando la vostra partenza.
Scopri quali altre alternative sono disponibili all'aeroporto di Nizza tra servizi navetta, car valet e parcheggia e cammina.
Indirizzo
Boulevard Jacqueline Auriol Inférieur,
06200,
Nizza
Solo i clienti che hanno effettuato una prenotazione tramite Parkcare e hanno effettivamente parcheggiato presso il fornitore del parcheggio possono lasciare una recensione. Perciò, qui ci sono le nostre recensioni di clienti reali come te.
Per i fornitori di parcheggio che hanno più di 50 recensioni, le recensioni più vecchie di 1 anno verranno rimosse. In questo modo ti vengono garantite solo le informazioni rilevanti per il tuo prossimo viaggio.
Distanza dall'aeroporto | 10.0 |
Rapporto qualità-prezzo | 10.0 |
Servizio clienti | 10.0 |
Totale | 10.0 |
Esperienza molto positiva, molto semplice la gestione del parcheggio e posizione vicinissima all'aeroporto.
Abbiamo avuto un problema perché non prendeva il codice, personale gentilissimo hanno risolto immediatamente