I prezzi dei parcheggi a Malpensa dipendono dal tipo di parcheggio e dalla stagione. Per darvi un'indicazione di tutti i prezzi, di seguito trovate una panoramica di tutti i prezzi dei parcheggi a Malpensa. I prezzi si riferiscono a un periodo di 7 giorni.
Parcheggio | Prezzo per 7 giorni | Distanza dall'aeroporto | Coperto / Scoperto | Tipo di parcheggio |
---|---|---|---|---|
Parcheggio P6 Smart Aeroporto Malpensa | 41,98 | 6 min | Scoperto | Servizio navetta |
Car Service Parking Malpensa | 44,25 | 13 min | Scoperto | Servizio navetta |
Parking Suprema | 46,99 | 10 min | Scoperto | Servizio navetta |
LikePark Malpensa | 50,25 | 5 min | Scoperto | Servizio navetta |
Green Parking | 50,99 | 8 min | Scoperto | Servizio navetta |
Kingparking Malpensa | 51,00 | 10 min | Scoperto | Servizio navetta |
Le Torri Parking | 51,25 | 14 min | Scoperto | Servizio navetta |
Parcheggio P1 Aeroporto Malpensa | 51,98 | 1 min | Scoperto | Parcheggia e cammina |
Parcheggio P4 Holiday Aeroporto Malpensa | 51,98 | 1 min | Scoperto | Parcheggia e cammina |
Mister Parking | 52,00 | 7 min | Scoperto | Servizio navetta |
Parcheggi Low Cost | 53,00 | 7 min | Scoperto | Servizio navetta |
CiaoParking Malpensa | 55,99 | 4 min | Scoperto | Servizio navetta |
MxPark Malpensa | 57,75 | 7 min | Scoperto | Servizio navetta |
Planet Parking | 59,89 | 8 min | Coperto | Servizio navetta |
Parcheggio P5 Easy Aeroporto Malpensa | 61,98 | 5 min | Scoperto | Servizio navetta |
Parcheggio P3 Express Aeroporto Malpensa | 66,98 | 1 min | Scoperto | Parcheggia e cammina |
Star Parking Malpensa | 71,29 | 6 min | Scoperto | Servizio navetta |
JetPark Malpensa | 77,00 | 9 min | Scoperto | Servizio navetta |
Parcheggio P2 Executive Aeroporto Malpensa | 100,98 | 1 min | Coperto | Parcheggia e cammina |
Parcheggio P2 Top Car Aeroporto Malpensa | 100,99 | 1 min | Coperto | Parcheggia e cammina |
LikePark Valet Malpensa | 113,25 | 1 min | Scoperto | Car valet |
Parking Suprema Malpensa Valet | 401,99 | 1 min | Scoperto | Car valet |
* I prezzi del parcheggio dell’Aeroporto di Malpensa possono variare a seconda del periodo. I dati sono calcolati per il periodo dal 14/11/2023 al 21/11/2023 e mostrano l'offerta più economica per ciascun fornitore di parcheggio.
Dalla tabella si vede che esistono molte opzioni diverse per il parcheggio a Malpensa e che il prezzo per un parcheggio di 7 giorni può variare notevolmente. Date le dimensioni di Malpensa e i due terminal, ci sono tante opzioni tra cui scegliere. Per un parcheggio low cost, MxPark Malpensa e Star Parking Malpensa sono le opzioni migliori. Entrambi offrono il servizio navetta gratuito per raggiungere l'aeroporto. Le opzioni un po' più costose, sono i parcheggi ufficiali come Parcheggio P1 Aeroporto Malpensa e Parcheggio P2 Top Car Aeroporto Malpensa. In questi casi paghi la comodità di essere vicino all'aeroporto.
Confronta tutti i parcheggi dell'aeroporto di Malpensa
🚗 Numero di posti auto: | 53 posti auto |
⭐ Meglio votati: | Parking Suprema |
🤲 Migliore qualità-prezzo: | Parcheggio P6 Smart Aeroporto Malpensa |
✈️ Più vicini all'aeroporto: | LikePark Valet Malpensa |